అత్యంత హై-టెమ్ & కోల్డ్ అప్లికేషన్ల కోసం PRO అవుట్డోర్ LED డిస్ప్లే
పరామితి | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
పిక్సెల్ కాన్ఫిగరేషన్ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
పిక్సెల్ పిచ్ (మిమీ) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
మాడ్యూల్ పరిమాణం(మిమీ) (W×H×D) | 250X250X21మి.మీ | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5 మిమీ | 480 x320 x23.5 మిమీ | 480 x320 x23.5 మిమీ | 480 x320 x23.5 మిమీ |
మాడ్యూల్ రిజల్యూషన్ (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
మాడ్యూల్ బరువు (కిలోలు/మాడ్యూల్) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
క్యాబినెట్ పరిమాణం (మిమీ) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
క్యాబినెట్ తీర్మానం (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
క్యాబినెట్ ప్రాంతం (మీ2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
బరువు (kg/sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
రంగు ఉష్ణోగ్రత | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
గ్రే స్కేల్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ | 14 బిట్ |
డ్రైవ్ పద్ధతి | 1/16 స్కాన్ | 1/16 స్కాన్ | 1/13 స్కాన్ | 1/7 స్కాన్ | 1/6 స్కాన్ | 1/3 స్కాన్ | 1/2 స్కాన్ |
ప్రకాశం (నిట్స్) | ≥4000(గోల్డ్ వైర్) | ≥5500(గోల్డ్ వైర్) | ≥5500(గోల్డ్ వైర్) | ≥7500(గోల్డ్ వైర్) | ≥9000(గోల్డ్ వైర్) | ≥10000(గోల్డ్ వైర్) | ≥10000(గోల్డ్ వైర్) |
వీక్షణ కోణం (క్షితిజ సమాంతర/నిలువు °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
కాంట్రాస్ట్ రేషియో | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
గరిష్ట విద్యుత్ వినియోగం/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
సగటు విద్యుత్ వినియోగం (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
విద్యుత్ పంపిణి | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
రిఫ్రెష్ రేట్ (Hz) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) | >3840 (బంగారు తీగ) |
జీవితకాలం (గంటలు) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ఆపరేషన్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
ఆపరేషన్ తేమ పరిధి (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
IP రేటింగ్ (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
సేవ | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO కేటలాగ్
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి